Comparer les modèles
Tu vois juste les différences
|
|||
|---|---|---|---|
| Informations | |||
| Classe de température | |||
| Température de stockage | |||
| Motorisation | |||
| Caractéristiques | |||
| Type de service | |||
| Type de réfrigération | |||
| Fluide frigorigène | |||
| Type de dégivrage | |||
| Référence du modèle | |||
| Surfaces de vente | |||
| S - jusqu’à 300 m2 | |||
| M – de 301 à 800 m² | |||
| L – de 801 à 1500 m² | |||
| XL – de 1501 à 2500 m² | |||
| XXL – plus de 2500 m² |
La comparaison de modèles n'est pas disponible sur mobile, visitez la page sur PC