Comparar Modelos
Solo ves las diferencias
|
|||
|---|---|---|---|
| Información | |||
| Clase de temperatura | |||
| Temperatura de conservación | |||
| Motorización | |||
| Características | |||
| Tipo de servicio | |||
| Tipo de Refrigeración | |||
| Fluido refrigerante | |||
| Tipo de desescarche | |||
| Código del Modelo | |||
| Superficies de venta | |||
| S - hasta 300 m² | |||
| M - de 301 a 800 m² | |||
| L - de 801 a 1500 m² | |||
| XL - de 1501 a 2500 m² | |||
| XL - de 1501 a 2500 m² |
La comparación de modelos no está disponible en el móvil, visite la página en la PC